Оптический дроп-кабель Дроп кабель ОКТ-Д
14 дней возврат/обмен
1 год гарантии
Описание
Оптический кабель предназначенный для прокладки ручным или механизированным способами в субканалах, кабельной канализации, трубах, блоках и т.д. при отсутствии опасности повреждения грызунами, для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, между зданиями и сооружениями в качестве распределительного кабеля.
1. Оптическое волокно (ОВ);
2. Внутримодульный гидрофобный заполнитель;
3. Центральный оптический модуль (ЦОМ);
4. Периферийный силовой элемент – стеклопластиковые прутки;
5. Наружная оболочка – полиэтилен светостабилизированный
Варианты исполнения
- Оболочка из полимера, не распространяющего горение с пониженным дымо-газовыделением, безгалогенного (Пнг(А)-HF).
- Силовой элемент – арамидные нити
| Количество оптических волокон в кабеле | От 1 до 48 | |||||||||||||
| Количество волокон в модуле * | От 1 до 48 | |||||||||||||
| * свыше 12(16) оптических волокон оптический кабель делается из пучков, которые обмотаны идентификационной полиэфирной нитью | ||||||||||||||
| Рабочий диапазон температур | От минус 40°С до 60°С | |||||||||||||
| Температура монтажа | От минус 10°С до 60°С | |||||||||||||
| Температура транспортировки и хранения | От минус 40°С до 60°С | |||||||||||||
| Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации | 20хD (D-диаметр кабеля) | |||||||||||||
| Срок службы кабеля | Не менее 25 лет | |||||||||||||
| Допустимая растягивающая нагрузка | От 0,5 до 20,0 кН | |||||||||||||
| Допустимая раздавливающая нагрузка | 0,3 кН/см | |||||||||||||
| Динамические изгибы | 25 циклов на угол ±90° | |||||||||||||
| Осевые закручивания | 5 циклов на угол 360° на длине 2 м | |||||||||||||
| Энергия удара | 5 Дж | |||||||||||||
| Каплепадение гидрофобного компаунда на срезе | Отсутствие каплепадения при температуре не менее 60 °С | |||||||||||||
574.62 ₽











Написать руководителю












